単位:円(税込)
利用客室・利用人数 | 洋室(定員2名) | 和室(定員4~5名) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
料理コース・利用日 | 1名 | 2名 | 1名 | 2名 | 3~5名 | |
米沢牛コース | 日曜日から木曜日 | 18,700 | 18,100 | 19,300 | 18,700 | 18,100 |
金曜日・休前日 | 20,500 | 19,300 | 21,700 | 20,500 | 19,300 | |
年末年始 | 23,200 | 22,000 | 24,500 | 23,200 | 22,000 | |
四季旬彩コース | 日曜日から木曜日 | 16,300 | 15,700 | 16,900 | 16,300 | 15,700 |
金曜日・休前日 | 18,100 | 16,900 | 19,300 | 18,100 | 16,900 | |
Aコース | 日曜日から木曜日 | 14,200 | 13,600 | 14,800 | 14,200 | 13,600 |
金曜日・休前日 | 16,000 | 14,800 | 17,200 | 16,000 | 14,800 | |
年末年始 | 18,700 | 17,500 | 20,000 | 18,700 | 17,500 | |
Bコース | 日曜日から木曜日 | 12,900 | 12,300 | 13,500 | 12,900 | 12,300 |
金曜日・休前日 | 14,700 | 13,500 | 15,900 | 14,700 | 13,500 | |
くつろぎコース | 日曜日から木曜日 | 11,600 | 11,000 | 12,200 | 11,600 | 11,000 |
金曜日 | 13,400 | 12,200 | 14,600 | 13,400 | 12,200 |
利用客室・利用人数 | 洋室(定員2名) | 和室(定員4~5名) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
料理コース・利用日 | 1名 | 2名 | 1名 | 2名 | 3~5名 | |
米沢牛コース | 日曜日から木曜日 | - | 15,000 | - | 15,600 | 15,000 |
金曜日・休前日 | - | 15,900 | - | 17,100 | 15,900 | |
年末年始 | - | 18,600 | - | 19,900 | 18,600 | |
四季旬彩コース | 日曜日から木曜日 | - | 12,600 | - | 13,200 | 12,600 |
金曜日・休前日 | - | 13,500 | - | 14,700 | 13,500 | |
Aコース | 日曜日から木曜日 | - | 10,500 | - | 11,100 | 10,500 |
金曜日・休前日 | - | 11,400 | - | 12,600 | 11,400 | |
年末年始 | - | 14,100 | - | 15,400 | 14,100 | |
Bコース | 日曜日から木曜日 | - | 9,200 | - | 9,800 | 9,200 |
金曜日・休前日 | - | 10,100 | - | 11,300 | 10,100 | |
くつろぎコース | 日曜日から木曜日 | - | 7,900 | - | 8,500 | 7,900 |
金曜日 | - | 8,800 | - | 10,000 | 8,800 | |
お子様膳 | 日曜日から木曜日 | - | 7,400 | - | 8,000 | 7,400 |
金曜日・休前日 | - | 8,300 | - | 9,500 | 8,300 | |
年末年始 | - | 10,200 | - | 11,500 | 10,200 |
幼児膳 | 2,900 |
---|---|
布団 | 600 |
タオル | 400 |
※休前日にはGW(4/29~5/5)、お盆期間(8/13~8/16)を含みます。
※年末年始期間は12/30から1/3までとなります。
※くつろぎコースは、日曜日から金曜日まで(休前日は除く)の曜日限定の提供となります。
※未就学児の宿泊料は無料です。寝具、食事等が必要な場合は、別途料金がかかります。
※ 上記料金は、お一人様1泊2食付税込の料金です。
※ 上記は、消費税込みの料金です。
※ お食事の内容によってコースがかわります。
※ お子様膳は、小学生が対象になります(中学生以上は大人扱い)。
利用日の5日前から2日前 | お一人様1,000円 |
---|---|
利用日の前日 | お一人様2,000円 |
利用日の当日(当日の午前) | お一人様2,000円と夕食料金の半額分 |
利用日の当日(当日の午後) | お一人様2,000円と夕食料金の全額分 |
※キャンセルはお電話にてお願いいたします。
チェックイン | 午後3時 |
---|---|
チェックアウト | 午前10時 |
山形県市町村職員共済組合 赤湯温泉保養所 むつみ荘
TEL:0238-43-3035
〒999-2211 山形県南陽市赤湯233-1